کفش HUMTTO مدل 110591A
کفش HUMTTO مدل 130161A
شما برای اینکه بهتر راه بروید و فشار کمتری را احساس کنید باید کفش های مناسبی را در موقعیت های مختلف بپوشید تا بهترین استفاده را برای شما داشته باشد. بنابراین در هنگام ورزش کردن که پا ها زیاد در گیر می شوند باید کفش هایی را انتخاب کنید که محکم و منعطف باشند و پا های شما داخل آن ها کمتر عرق کند تا بتوانید مدت زمان بیشتری بدون مشکل ورزش کنید و کالری بسوزانید. یکی از بهترین مدل کفش هایی که در این زمینه می تواند به شما کمک کند کفش هامتو 130161A-3 می باشد که می تواند در زمان پیاده رویی و ورزش کردن برای شما مفید باشد. این کفش مخصوص آقایان طراحی شده است و بسیار زیبا و به رنگ خاکستری تیره است بنابراین آقایان با پوشیدن آن اعتماد به نفس بسیار خوبی خواهند داشت. مشخصات فنی
| جنس رویه | الیاف مصنوعی |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| جنس کف | لاستیک هامتو |
| نحوه بسته شدن | بندی |
| جنسیت | مردانه |
| سایر ویژگی ها | ضد لغزش |
| سبک کفش | ورزشی، رانینگ، پیاده روی |
| سایز | ۳۹ تا ۴۶ |
| مناسب برای | رانینگ، پیاده روی و استفاده روزمره |
| نوع کفش | اسپورت, تابستانی |
کفش HUMTTO مدل 120852A
مشخصات
| مناسب | آقایان |
| برند | هامتو (HUMTTO) |
| دسته بندی | کفش |
| تولید (ساخت) | چین |
| مورد استفاده | استفاده شهری, ترکینگ, دویدن, طبیعت گردی, محل کار, ورزش, هایکینگ, کمپینگ, کوهنوردی, پیاده روی |
| سبک کفش | اپروچ (دسترسی), ترکینگ (کوهنوردی سبک), لایف استایل (شهری) |
| جنس رویه | پارچه مش, چرم اشبالت |
| جنس زیره | ای وی ای (EVA), لاستیک هامتو |
| ویژگی های تخصصی | بسیار محکم و بادوام, دارای پد محافظ, راحت و سبک, زیره آنتی شک, ضد آب, ضد لغزش, مقاوم در برابر سایش, کاهش فشار های وارده |
| نحوه بسته شدن | بند |
کفش HUMTTO مدل 130552A
مشخصات
| مناسب | آقایان |
| برند | هامتو (HUMTTO) |
| دسته بندی | کفش |
| تولید (ساخت) | چین |
| مورد استفاده | استفاده روزمره |
| سبک کفش | لایف استایل (شهری) |
| جنس رویه | الیاف مصنوعی |
| جنس زیره | لاستیک هامتو |
| ویژگی های تخصصی | دارای پد محافظ |
| نحوه بسته شدن | بند |
| توضیحات اضافی | کفشی مناسب برای انواع برنامه های طبیعت گردی، کوهنوردی سه فصل، پیاده روی، استفاده روزمره چهار فصل، جنگل نوردی |
کفش HUMTTO مدل 110396A-1
کفش پیاده روی مردانه هامتو مدل humtto 110396A دارای طرحی زیبا و شیک بوده و از محصولات خوش فروش و خوش استایل هامتو به شمار می آید که در انواع رنگ های متنوع و شیک در ست زن و مرد در فروشگاه های کتانی و کوهنوردی فروش، وجود دارد.
نکته مهم در مورد این محصول راحتی و سبک وزن بودن آن هست که موجب شده در ایران و جهان بسیار محبوب و پرطرفدار باشد. انتخاب کفش مناسب پیاده روی و طبیعت گردی، از اهمیت زیادی بر خوردار می باشد. بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کفشی تهیه کنیم اول باید بدانیم که مسیرمان چگونه هست آیا از مسیر های صاف قراره حرکت کنیم و یا کفشی می خواهیم که مناسب مسیر سنگ لاخی و یا گل و لای باشد؟
به همین علت، انتخاب کفش پیاده روی، طبیعت گردی و گردشگری به ۳ مورد مهم بستگی دارد:
مورد اول، نوع کفش هست: کفش ها در انواع مختلف صندل، کتانی، کفش صندل توری تابستونی، بوت و نیم بوت تولید می شوند. باید توجه داشه باشیم که کدام مورد مناسب استفاده ی ما می باشد.
مورد دوم، اجزای کفش: هر شخص قبل از تهیه کفش می بایست در مورد جنس رویه و زیره ی و کارکرد کفش اطلاعاتی داشته باشد.
و در آخر تناسب کفش : انتخاب سایز مناسب با پاهای هر فرد، اهمیت بسیاری دارد چرا که اگر کفش فیت و یا خیلی گشاد باشد موجب اذیت می شود. حالا با بررسی و شناخت موارد گفته شده به راحتی می توانید با کمی تحقیق در مورد مارک های موجود در بازار، بهترین کفش ها رو خریداری نمایید. از جمله مارک هایی که دنیا و ایران خواهان آن هستند مارک «هامتو» می باشد.
| مناسب | آقایان |
| برند | هامتو (HUMTTO) |
| دسته بندی | کفش |
| تولید (ساخت) | چین |
| مورد استفاده | پیاده روی, استفاده شهری, تابستانی, تپه نوردی, دویدن, طبیعت گردی, ورزش, هایکینگ, کوهنوردی سبک |
| سبک کفش | اپروچ (دسترسی), طبیعت گردی، پیاده روی |
| جنس رویه | پارچه برزنتی، واترپروف, الیاف مصنوعی |
| جنس زیره | لاستیک هامتو, ای وی ای (EVA) |
| ویژگی های تخصصی | بسیار محکم و بادوام, واترپروف, تنفسی, دارای پد محافظ, راحت و سبک, زیره آنتی شک, ضد لغزش, مقاوم در برابر سایش, کاهش فشار های وارده |
| نحوه بسته شدن | بند |
| وزن (یک لنگه) | سایز 42 (350 گرم) ، سایز 44 (386 گرم) |
| سایر ویژگی ها | استفاده روزمره در چهار فصل |
| توضیحات اضافی | گزینه ای ایده برای برای کوهنوردی های سبک یک روزه، طبیعت گردی در سه فصل |




